12月5日佛山市场螺旋管价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 广东昆大 | 4870 | 国标:5070; | ||
螺旋管 | 325-630*6-7 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*8 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*12 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | 国标:5000 | ||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*12 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*14 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 1420-1620*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | |||
螺旋管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4700 | 国标:5000 | ||
螺旋管 | 2000-3000*14-16 | Q235B | 广东昆大 | 4800 | |||
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4850 | |||
螺旋管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4870 | |||
螺旋管 | 377-630*9-10 | Q345B | 广东昆大 | 4900 | |||
螺旋管 | 720-1420*12 | Q345B | 广东昆大 | 4950 | |||
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山强源 | 4870 | |||
螺旋管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*12 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | |||
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | |||
螺旋管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山强源 | 4700 | |||
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山强源 | 4850 | |||
螺旋管 | 377-630*9-10 | Q345B | 佛山强源 | 4900 | |||
螺旋管 | 720-1420*12 | Q345B | 佛山强源 | 4950 | |||
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山津来 | 4870 | |||
螺旋管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山津来 | 4700 | |||
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山津来 | 4700 | |||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山津来 | 4700 | |||
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山津来 | 4700 | |||
螺旋管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山津来 | 4700 | |||
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山津来 | 4810 | |||
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 广东派博 | 4880 | |||
螺旋管 | 325-630*12 | Q235B | 广东派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 广东派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 广东派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4680 | |||
螺旋管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4780 | |||
螺旋管 | 377-630*9-10 | Q345B | 广东派博 | 4900 | |||
螺旋管 | 720-1420*12 | Q345B | 广东派博 | 4950 | |||
螺旋管 | 219-273*6-7 | Q235B | 天津亿水源 | 4800 | |||
螺旋管 | 325-630*9-10 | Q235B | 天津亿水源 | 4650 | |||
螺旋管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 天津亿水源 | 4650 |
手机:13821538517
联系人:程经理
地址:天津市静海县工业园