12月26日佛山市场大口径螺旋钢管价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
大口径螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 广东昆大 | 4820 | ;国标:5120 | ||
大口径螺旋钢管 | 325-630*6-7 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 325-630*8 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 325-630*9-10 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 325-630*12 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | 国标:4950 | ||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*12 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*14 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1420-1620*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4650 | 国标:4950 | ||
大口径螺旋钢管 | 2000-3000*14-16 | Q235B | 广东昆大 | 4750 | |||
大口径螺旋钢管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4800 | |||
大口径螺旋钢管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4820 | |||
大口径螺旋钢管 | 377-630*9-10 | Q345B | 广东昆大 | 4850 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*12 | Q345B | 广东昆大 | 4900 | |||
大口径螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山强源 | 4820 | |||
大口径螺旋钢管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山强源 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山强源 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 325-630*12 | Q235B | 佛山强源 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 佛山强源 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山强源 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*14 | Q235B | 佛山强源 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山强源 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山强源 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山强源 | 4800 | |||
大口径螺旋钢管 | 377-630*9-10 | Q345B | 佛山强源 | 4850 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*12 | Q345B | 佛山强源 | 4900 | |||
大口径螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山津来 | 4820 | |||
大口径螺旋钢管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山津来 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山津来 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山津来 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山津来 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山津来 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山津来 | 4760 | |||
大口径螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 广东派博 | 4850 | |||
大口径螺旋钢管 | 325-630*12 | Q235B | 广东派博 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 广东派博 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 广东派博 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4650 | |||
大口径螺旋钢管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4750 | |||
大口径螺旋钢管 | 377-630*9-10 | Q345B | 广东派博 | 4850 | |||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*12 | Q345B | 广东派博 | 4900 | |||
大口径螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 天津亿水源 | 4650 | -100 | ||
大口径螺旋钢管 | 325-630*9-10 | Q235B | 天津亿水源 | 4500 | -100 | ||
大口径螺旋钢管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 天津亿水源 | 4500 | -100 |
手机:13821538517
联系人:程经理
地址:天津市静海县工业园