6月1日乐从螺旋钢管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 广东昆大 | 4350 | 涨50 | 国标:4600 | |
螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山强源 | 4350 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山津来 | 4350 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 广东派博 | 4310 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 天津万丰源 | 4340 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 219-273*6-7 | Q235B | 佛山朗锦 | 4350 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*6-7 | Q235B | 广东昆大 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山强源 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山津来 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*6-7 | Q235B | 佛山朗锦 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*8 | Q235B | 广东昆大 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*8 | Q235B | 佛山强源 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*9-10 | Q235B | 广东昆大 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山强源 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*9-10 | Q235B | 佛山津来 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*9-10 | Q235B | 天津万丰源 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*12 | Q235B | 广东昆大 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*12 | Q235B | 佛山强源 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 325-630*12 | Q235B | 广东派博 | 4130 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1220*9-10 | Q235B | 广东昆大 | 4120 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1220*9-10 | Q235B | 佛山朗锦 | 4120 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 广东昆大 | 4120 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*6-8 | Q235B | 佛山强源 | 4120 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山强源 | 4120 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 佛山津来 | 4120 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 广东派博 | 4070 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*9-10 | Q235B | 天津万丰源 | 4100 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*12 | Q235B | 广东昆大 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*14 | Q235B | 广东昆大 | 4170 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*14 | Q235B | 佛山强源 | 4170 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 广东昆大 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山强源 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山津来 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 广东派博 | 4100 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1420-1620*10-16 | Q235B | 佛山朗锦 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1420-1620*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 广东昆大 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山强源 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山津来 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1620-2000*10-16 | Q235B | 佛山朗锦 | 4150 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4150 | 涨50 | 国标:4400 | |
螺旋钢管 | 1620-2000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4090 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 2000-3000*14-16 | Q235B | 广东昆大 | 4250 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4310 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山强源 | 4310 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山津来 | 4310 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4180 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 2000-3000*16-25 | Q235B | 佛山朗锦 | 4230 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 广东昆大 | 4350 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 3000-4000*16-25 | Q235B | 广东派博 | 4300 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 377-630*9-10 | Q345B | 广东昆大 | 4330 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 377-630*9-10 | Q345B | 佛山强源 | 4330 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 377-630*9-10 | Q345B | 广东派博 | 4280 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*12 | Q345B | 广东昆大 | 4300 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*12 | Q345B | 佛山强源 | 4300 | 涨50 | ||
螺旋钢管 | 720-1420*12 | Q345B | 广东派博 | 4250 | 涨50 |
手机:13821538517
联系人:程经理
地址:天津市静海县工业园